LOTO Výsledky žrebovania 20. 11. 2026
Výsledky žrebovania lotérie LOTO zo dňa 20. 11. 2026 prinesieme ihneď po žrebovaní o 18:00.
Čakáme na oficiálne výsledky 

1. ťah
X
X
X
X
X
X
X
2. ťah
X
X
X
X
X
X
X
Joker
X
X
X
X
X
X
LOTO 20.11.2026 - informácie o žrebovaní
Kontrolu tiketu bude možné vykonať ihneď po dokončení žrebovania lotérie LOTO, ktoré prebehne 20. 11. 2026 o 18:00 v bratislavskej Mlynskej doline. Výsledky žrebovania vrátane výherných čísel doplnkovej hry Joker budú dostupné online na našom webe už pár minút po oznámení.Nižšie prinášame informácie o nadchádzajúcich termínoch žrebovania a tiež archív výsledkov už prebehnutých ťahov, ktorý obsahuje všetky ťahané čísla stredajších, piatkových a nedeľných žrebovaní.
Posledných 10 výsledkov lotérie LOTO
| Dátum žrebovania | Výherné čísla | Podrobnosti | |
| 18. 11. 2026 (Streda) | 1. ťah | 4 6 11 13 28 34 12 | LOTO výsledky 18. 11. 2026 |
| 2. ťah | 11 20 29 36 44 47 35 | ||
| Joker | 1 9 0 6 8 9 | ||
| 15. 11. 2026 (Nedeľa) | 1. ťah | 11 18 19 29 32 38 22 | LOTO výsledky 15. 11. 2026 |
| 2. ťah | 7 10 15 16 17 18 42 | ||
| Joker | 6 5 2 7 8 1 | ||
| 13. 11. 2026 (Piatok) | 1. ťah | 7 14 18 28 38 45 40 | LOTO výsledky 13. 11. 2026 |
| 2. ťah | 13 14 28 35 43 48 40 | ||
| Joker | 0 9 5 1 9 6 | ||
| 11. 11. 2026 (Streda) | 1. ťah | 2 16 17 24 35 36 23 | LOTO výsledky 11. 11. 2026 |
| 2. ťah | 19 24 30 40 43 46 27 | ||
| Joker | 4 8 0 9 0 3 | ||
| 8. 11. 2026 (Nedeľa) | 1. ťah | 8 18 21 22 26 44 13 | LOTO výsledky 8. 11. 2026 |
| 2. ťah | 7 11 18 19 27 39 6 | ||
| Joker | 2 1 3 9 4 1 | ||
| 6. 11. 2026 (Piatok) | 1. ťah | 2 5 14 16 21 32 44 | LOTO výsledky 6. 11. 2026 |
| 2. ťah | 7 10 20 28 32 44 25 | ||
| Joker | 9 6 2 2 0 3 | ||
| 4. 11. 2026 (Streda) | 1. ťah | 2 14 17 22 25 45 40 | LOTO výsledky 4. 11. 2026 |
| 2. ťah | 9 10 14 15 25 30 32 | ||
| Joker | 0 6 4 3 1 2 | ||
| 1. 11. 2026 (Nedeľa) | 1. ťah | 15 28 32 33 38 44 46 | LOTO výsledky 1. 11. 2026 |
| 2. ťah | 6 24 28 40 43 46 8 | ||
| Joker | 9 5 5 1 9 6 | ||
| 30. 10. 2026 (Piatok) | 1. ťah | 1 8 16 27 29 36 40 | LOTO výsledky 30. 10. 2026 |
| 2. ťah | 19 34 43 44 45 49 10 | ||
| Joker | 5 5 5 4 2 6 | ||
| 28. 10. 2026 (Streda) | 1. ťah | 3 12 28 37 38 43 40 | LOTO výsledky 28. 10. 2026 |
| 2. ťah | 7 19 25 26 29 34 33 | ||
| Joker | 6 8 1 8 8 6 |
Kompletný archív všetkých výsledkov lotérie nájdete tu - LOTO výsledky
FAQ / časté otázky
Ako si staviť LOTO?
LOTO si môžete staviť online na webe TIPOS alebo na predajných miestach lotérie. Stačí vybrať 6 čísel z 49, zvoliť počet stĺpcov a prípadne doplnkovú hru JOKER. Po zaplatení tiketu sa vaša stávka automaticky zaradí do najbližšieho žrebovania.
Kedy prebieha žrebovanie LOTO?
Žrebovanie LOTO prebieha pravidelne trikrát týždenne, a to v stredu, piatok a nedeľu večer približne o 18:00. Výsledky sú zverejnené krátko po skončení žrebovania napríklad na webe BINGOO.sk.
Ako skontrolovať tiket LOTO?
Tiket môžete skontrolovať porovnaním svojich čísel s aktuálnymi výsledkami LOTO. Alternatívne je možné tiket overiť online zadaním kódu tiketu, naskenovaním v mobilnej aplikácii alebo priamo na predajnom mieste lotérie.
Aká je šanca na výhru jackpotu v LOTO?
Šanca na výhru hlavného jackpotu je približne 1 ku 13 983 816, pretože je nutné správne uhádnuť všetkých 6 výherných čísel z 49.